Β’ Εξάμηνο
Κατεύθυνση Ι: Υγεία και Περιβάλλον
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μάθημα | ECTS | Ώρες εργασίας (25/ECTS) | Ώρες διδασκαλίας | Ώρες εργασιών που θα ανατεθούν από διδάσκοντες | Συντονιστές | Διδάσκοντες |
---|---|---|---|---|---|---|
PHΝ_13. Περιβαλλοντική Επιδημιολογία & Τοξικολογία | 2 | 50 | 10 | 15 | Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη | Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη |
PHN_14. Ενιαία Υγεία & Μικροβιολογία Περιβάλλοντος | 3 | 75 | 15 | 15 | Βανταράκης Απόστολος |
Βανταράκης Απόστολος, Κολονίτσιου Φεβρωνία, Μαυρίδου Αθηνά, Κοτσίρη Ζωή |
PHN_15. Νέες Τεχνολογίες στη Δημόσια Υγεία | 3 | 75 | 15 | 10 | Βανταράκης Απόστολος, Λεοτσινίδης Μιχαήλ | Βανταράκης Απόστολος, Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη |
PHN_16. Πρακτική Εργασία Ι | 8 | 200 | 50 | 150 | Βανταράκης Απόστολος, Γώγος Χαράλαμπος | Μέλη ΔΕΠ ΜΠΣ |
PHN_17. Ειδικά Κεφάλαια Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας και Τοξικολογίας | 3 | 75 | 15 | 15 | Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη | Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη |
PHN_18. Παγκόσμια Δημόσια Υγεία | 2 | 50 | 10 | 15 | Βανταράκης Απόστολος | Βανταράκης Απόστολος, Χατζηπροδρομίδου Ιωάννα |
Κατεύθυνση ΙΙ: Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Μάθημα | ECTS | Ώρες εργασίας (25/ECTS) | Ώρες διδασκαλίας | Ώρες εργασιών που θα ανατεθούν από διδάσκοντες | Συντονιστές | Διδάσκοντες |
---|---|---|---|---|---|---|
PHN_19. Προαγωγή & Αγωγή Υγείας | 3 | 75 | 15 | 15 |
Δημητρίου Γαβριήλ, Δάσιος Θεόδωρος, Παπαχατζή Ελένη |
Φούζας Γεώργιος, Σταμάτης Παναγιώτης, Παράσχου Βασίλειος, Τριανταφύλλου Δήμητρα, Φούζας Σωτήριος, Καρατζά Αγγελική, Γιαννακόπουλος Ιωάννης, Δάσιος Θεόδωρος, Παπαχατζή Ελένη |
PHN_20. Διατροφή και Υγεία | 2 | 50 | 10 | 15 | Λεοτσινίδης Μιχαήλ | Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Μανιός Γιάννης, Κανελλάκης Σπύρος |
PHN_21. Παγκόσμια Δημόσια Υγεία | 2 | 50 | 10 | 15 | Βανταράκης Απόστολος | Βανταράκης Απόστολος, Χατζηπροδρομίδου Ιωάννα |
PHN_22. Κοινωνική & Προληπτική Ιατρική | 3 | 75 | 15 | 15 | Σπυροπούλου Δέσποινα |
Καρδαμάκης Δημήτριος, Σπυροπούλου Δέσποινα, Μαστρονικολής Νικόλαος, Ελλούλ Ιωάννης, Σουρτζή Παναγιώτα, Κυριαζοπούλου Βενετσάνα, Στεφάνου Ευγενία, Παξινός Θεόδωρος |
PHN_23. Οργάνωση Συστημάτων Υγείας-Πολιτικές Υγείας | 3 | 75 | 15 | 15 | Βανταράκης Απόστολος, Πισιμίσης Θεόδωρος | Πισιμίσης Θεόδωρος |
PHN_24. Πρακτική Εργασία ΙΙ | 8 | 200 | 50 | 150 | Βανταράκης Απόστολος, Γώγος Χαράλαμπος | Μέλη ΔΕΠ ΜΠΣ |
Μαθήματα Επιλογής
Τίτλος μαθήματος | ECTS | Ώρες εργασίας (25/ECTS) | Ώρες διδασκαλίας | Ώρες εργασιών που θα ανατεθούν από διδάσκοντες | Συντονιστές | Διδάσκοντες |
---|---|---|---|---|---|---|
PHN_25. Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία | 3 | 75 | 15 | 10 | Βανταράκης Απόστολος | Βανταράκης Απόστολος, Τριανταφύλλου Δήμητρα, Θωμόπουλος Γεώργιος, Σεϊντή Βασιλική, Πέππα Μπέττυ |
PHN_26. Υγιεινή Τροφίμων | 3 | 75 | 15 | 10 | Βανταράκης Απόστολος, Οικονόμου Ευάγγελος | Οικονόμου Ευάγγελος, Γούσια Παναγιώτα, Μπίρμπα Αγγελική |
PHN_27. Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις | 3 | 75 | 15 | 10 | Κολονίτσιου Φεβρωνία | Κολονίτσιου Φεβρωνία, Δημητρίου Γαβριήλ, Γκέντζη Δέσποινα, Λαγκαδινού Μαρία, Λέκκου Αλεξάνδρα, Ασημακόπουλος Στυλιανός, Γιορμέζης Νικόλαος |
PHN_28. Ζωονόσοι/Αναδυόμενα λοιμώδη και Τροπικά νοσήματα | 3 | 75 | 15 | 10 | Ακινόσογλου Καρολίνα | Γώγος Χαράλαμπος, Γκέντζη Δέσποινα, Ακινόσογλου Καρολίνα, Τζουβελέκης Α, Σπερνοβασίλης Ν., Τσοχαρίδου Όλγα, Ιωάννου Πέτρος, Χριστάκη Ειρήνη |
PHN_29. Οικονομικά της Υγείας | 3 | 75 | 15 | 10 | Κουνετάς Κωνσταντίνος | Κουνετάς Κωνσταντίνος, Παπαθανασόπουλος Φώτης |
PHN_30. Μεθοδολογία Έρευνας & Εφαρμογές στη Δημόσια Υγεία | 3 | 75 | 15 | 10 | Ακινόσογλου Καρολίνα, Γελαστοπούλου Ελένη | Γελαστοπούλου Ελένη, Ακινόσογλου Καρολίνα, Γραφανάκη Κατερίνα, Σχινάς Γεώργιος, Δελαστίκ Α-Λ |
PHN_31. Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνική Ιατρική | 3 | 75 | 15 | 10 | Βερύκιος Βασίλειος | Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Παναγιωτακόπουλος Θεόδωρος, Γκορίλας Θωμάς, Καρατράντου Ανθή, Βερύκιος Βασίλειος |
PHN_32. Βιοηθική | 3 | 75 | 15 | 10 | Βανταράκης Απόστολος | Βανταράκης Απόστολος, Αμασιάδη Ναταλία |
PHN_33. Σχεδιασμός μελέτης: Γράφοντας μια ερευνητική πρόταση | 3 | 75 | 15 | 10 | Βανταράκης Απόστολος, Ακινόσογλου Καρολίνα |
Βανταράκης Απόστολος, Ακινόσογλου Καρολίνα, Κοτσίρη Ζωή |
PHN_34. Στατιστικά Υπολογιστικά Πακέτα στην Επιδημιολογία | 3 | 75 | 15 | 10 | Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη | Λεοτσινίδης Μιχαήλ, Σαζακλή Ελένη |